Loading company…
Loading company…
36 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 6 | $15,150 – $16,914 |
| Chemical Tanker | 1 | $14,564 |
| Oil Products Tanker | 3 | $9,600 – $14,345 |
| VLCC | 2 | $14,300 – $14,345 |
| Container Ship | 7 | $8,659 – $11,509 |
| RO-RO | 1 | $10,200 – $11,200 |
| Bulk Carrier | 8 | $9,600 – $10,800 |
| Heavy Lift | 3 | $8,800 – $10,500 |
| Coaster | 3 | $7,851 – $9,813 |
| Multi-Purpose Vessel | 2 | $9,640 – $9,658 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $10,997 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $16,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $9,600 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $10,112 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,112 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $11,637 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $11,116 |
| 2026-08 | Multi-Purpose Vessel2026-08 | Job posting | $9,658 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $11,509 |
| 2026-08 | Coaster2026-08 | Job posting | $9,813 |
| 2026-08 | Coaster2026-08 | Job posting | $7,851 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $11,487 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,659 – $11,487 |
| 2026-08 | Multi-Purpose Vessel2026-08 | Job posting | $9,640 |
| 2026-08 | Coaster2026-08 | Job posting | $8,659 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $14,345 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $15,400 – $16,900 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $15,150 – $16,000 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $10,200 – $11,200 |
| 2026-08 | Heavy Lift2026-08 | Job posting | $8,800 – $9,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,967 |
| 2026-08 | Heavy Lift2026-08 | Job posting | $10,200 – $10,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $15,465 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,700 – $10,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,600 – $10,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,600 |
| 2026-08 | Heavy Lift2026-08 | Job posting | $10,270 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $15,800 – $16,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,900 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $15,465 – $16,914 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $14,300 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $14,564 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $9,700 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $10,800 |
| 2026-04 | Oil Products Tanker2026-04 | Job posting | $14,345 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →