| Rank | Vessel | USD/mo | Source |
|---|---|---|---|
| Chief Officer | AHTS | $10,500 | Not specified |
| ETO | Jack-Up Barge | $9,000 | Not specified |
| Master | Landing craft vessel | $7,800 | Not specified |
| Chief Officer | Diving support vessel | $7,500 | Not specified |
| Chief Engineer | ASD Tug | $7,200 | Not specified |
| Chief Officer | RO-RO | $7,000 | Not specified |
| ETO |
| RO-RO |
| $6,500 |
| Not specified |
| Chief Officer | AHTS non DP | $6,300 | Not specified |
| Chief Officer | Landing craft vessel | $5,700 | Not specified |
| 2nd Officer | RO-RO | $4,500 | Not specified |
| Motorman/Oiler | RO-RO | $2,000 | Not specified |
| AB (Able Seaman) | RO-RO | $2,000 | Not specified |