Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Odessa, Ukraine · marinelink.com.ua
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $13k | At Marine Link Company |
|---|---|---|---|
| Chief Officer | 3 | $7,650 – $12,300 | |
| 2nd Engineer | 8 | $7,500 – $12,200 | |
| Chief Engineer | 4 | $9,500 – $10,200 | |
| Master | 1 | $9,950 | |
| ETO | 1 | $6,200 | |
| Cook | 1 |
| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Chief Officer | LPG Tanker | $12,300 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | $12,100 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | $10,000 – $11,000 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | $9,925 |
| Chief Engineer | Container Ship | $9,963 |
| Master | Bulk Carrier | $9,950 |
| 2nd Engineer | Container Ship | $7,767 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | $7,917 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | $7,650 |
| ETO | Bulk Carrier | $6,200 |
| Cook | Bulk Carrier | $2,300 |
| Bosun | Bulk Carrier | $2,300 |
| $2,300 |
| Bosun | 1 | $2,300 |