Loading company…
Loading company…
32 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| VLCC | 3 | $11,500 – $13,200 |
| LPG Tanker | 4 | $6,000 – $12,300 |
| Crude Oil Tanker | 1 | $11,638 |
| Oil Products Tanker | 1 | $11,500 |
| Chemical Tanker | 3 | $7,500 – $10,500 |
| Passenger Vessel | 3 | $7,500 – $9,500 |
| Bulk Carrier | 4 | $6,000 – $9,000 |
| Container Ship | 10 | $4,000 – $8,500 |
| General Cargo | 1 | $8,000 |
| Multi-Purpose Vessel | 1 | $7,800 |
| Landing Craft | 1 | $7,500 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $12,250 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $11,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,800 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $8,100 |
| 2026-11 | Landing Craft2026-11 | Job posting | $7,500 |
| 2026-11 | Multi-Purpose Vessel2026-11 | Job posting |
| $7,800 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $10,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | Passenger Vessel2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $8,000 |
| 2026-08 | Passenger Vessel2026-08 | Job posting | $8,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $11,638 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $12,300 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $11,600 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $7,600 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $13,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $6,000 – $7,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,000 |
| 2026-08 | Passenger Vessel2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,400 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $6,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $4,000 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $11,500 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $8,000 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,300 |
Median $8,000 across 285 companies.
All 2nd Engineer salaries →