Loading company…
Loading company…
57 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LNG Tanker | 1 | $16,000 |
| Oil Products Tanker | 10 | $6,000 – $15,000 |
| LPG Tanker | 11 | $6,500 – $15,000 |
| VLCC | 3 | $10,000 – $12,500 |
| Crude Oil Tanker | 5 | $9,000 – $12,500 |
| Container Ship | 6 | $9,000 – $11,000 |
| Chemical Tanker | 3 | $9,000 – $11,000 |
| Bulk Carrier | 8 | $6,000 – $11,000 |
| General Cargo | 8 | $6,000 – $10,000 |
| Livestock Carrier | 1 | $8,000 |
| RO-RO | 1 | $7,000 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $12,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $6,500 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $15,000 |
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting | $12,500 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $7,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $14,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $9,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $10,800 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $7,500 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $11,000 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $9,200 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $6,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $6,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $11,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 – $11,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $8,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 – $12,000 |
| 2026-08 | LNG Tanker2026-08 | Job posting | $16,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,300 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $10,000 – $10,500 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,800 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $9,300 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,200 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $11,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $6,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,200 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $6,000 |
| 2026-08 | Livestock Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $15,000 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $12,500 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $9,500 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $9,000 |
| 2026-04 | Chemical Tanker2026-04 | Job posting | $11,000 |
| 2026-04 | Crude Oil Tanker2026-04 | Job posting | $11,000 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →