Loading company…
Loading company…
16 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Oil Products Tanker | 6 | $8,300 – $13,500 |
| Chemical Tanker | 1 | $13,500 |
| Crude Oil Tanker | 2 | $13,000 – $13,500 |
| Bulk Carrier | 3 | $8,800 – $10,500 |
| Container Ship | 1 | $9,400 – $9,600 |
| Cement Carrier | 1 | $9,394 |
| General Cargo | 1 | $7,500 |
| Tug | 1 | $6,000 – $7,000 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $10,500 – $12,000 |
| 2026-11 | Cement Carrier2026-11 | Job posting | $9,394 |
| 2026-11 | Tug2026-11 | Job posting | $6,000 – $7,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,000 – $10,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $13,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting |
| $9,400 – $9,600 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 – $13,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $8,300 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $8,300 – $8,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,800 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 |
| 2026-04 | Oil Products Tanker2026-04 | Job posting | $11,000 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →