Loading company…
Loading company…
32 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LNG Tanker | 2 | $13,500 – $14,500 |
| VLCC | 1 | $12,654 |
| RO-RO | 1 | $11,000 – $12,000 |
| Chemical Tanker | 2 | $10,700 – $12,000 |
| LPG Tanker | 1 | $11,800 |
| Crude Oil Tanker | 1 | $11,300 |
| Bulk Carrier | 11 | $7,000 – $9,200 |
| Container Ship | 12 | $6,300 – $8,700 |
| General Cargo | 1 | $7,800 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $8,200 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $11,000 – $12,000 |
| 2026-11 | LNG Tanker2026-11 | Job posting | $14,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,800 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $8,200 – $8,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting |
| $7,600 |
| 2026-11 | LNG Tanker2026-11 | Job posting | $13,500 – $14,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $6,300 – $6,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,300 – $7,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,500 – $8,700 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,400 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,300 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,300 – $8,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,600 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $10,700 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,800 – $8,300 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,400 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,300 – $7,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,200 – $8,400 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $7,800 |
| 2026-04 | Crude Oil Tanker2026-04 | Job posting | $11,300 |
| 2026-04 | VLCC2026-04 | Job posting | $12,654 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,100 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $11,800 |
Median $8,000 across 285 companies.
All 2nd Engineer salaries →