Loading company…
Loading company…
17 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 3 | $12,500 – $13,400 |
| Chemical Tanker | 3 | $11,300 – $12,800 |
| Oil/Chemical Tanker | 1 | $12,100 |
| Oil Products Tanker | 1 | $11,300 |
| Crude Oil Tanker | 1 | $11,300 |
| Car Carrier | 1 | $8,100 – $9,000 |
| Container Ship | 3 | $8,500 – $9,000 |
| Bulk Carrier | 3 | $7,700 – $8,200 |
| RO-RO | 1 | $8,100 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,500 – $12,800 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 – $13,100 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $13,000 – $13,400 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $8,100 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $12,300 |
| 2026-11 | Car Carrier2026-11 | Job posting |
| $8,100 – $9,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $11,300 |
| 2026-08 | Oil/Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $12,100 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $11,300 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,600 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,700 – $8,200 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $8,100 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,300 – $12,100 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,500 – $9,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,600 – $9,000 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $7,850 |
Median $8,000 across 285 companies.
All 2nd Engineer salaries →