Loading company…
Loading company…
48 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 6 | $12,500 – $15,000 |
| LPG Tanker | 6 | $10,000 – $14,000 |
| VLCC | 3 | $13,000 – $13,500 |
| Oil Products Tanker | 6 | $8,000 – $12,000 |
| Chemical Tanker | 8 | $9,000 – $12,000 |
| Bulk Carrier | 10 | $7,500 – $10,500 |
| Oil/Chemical Tanker | 1 | $10,500 |
| Container Ship | 3 | $8,000 – $10,400 |
| Reefer | 1 | $9,500 |
| General Cargo | 4 | $5,000 – $9,300 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $10,000 – $11,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $14,000 – $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 – $15,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting |
| $10,000 – $10,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 – $15,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Oil/Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $13,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,000 – $10,400 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $13,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,600 – $9,700 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,200 – $9,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $8,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,100 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,300 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 – $9,700 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,750 |
| 2026-08 | Reefer2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $13,000 – $13,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 – $9,750 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 – $11,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $5,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,500 – $12,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $11,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,400 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $9,200 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $9,300 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,300 – $9,500 |
| 2026-04 | Chemical Tanker2026-04 | Job posting | $10,500 |
| 2026-04 | Chemical Tanker2026-04 | Job posting | $9,000 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $13,000 |
| 2026-04 | Oil Products Tanker2026-04 | Job posting | $10,000 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $9,000 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $10,000 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →