Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Sharjah, United Arab Emirates · zabrama.ae
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $5k | At Zabrama Ship Management |
|---|---|---|---|
| Master | 2 | $4,500 – $5,000 | |
| Chief Officer | 3 | $3,350 – $4,500 | |
| 3rd Engineer | 4 | $1,700 – $2,300 | |
| 2nd Officer | 3 | $1,500 – $2,000 | |
| Bosun | 3 | $1,600 – $1,800 | |
| Welder | 2 |
| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Master | Container Ship | $5,000 |
| Chief Engineer | General Cargo | $4,500 |
| Chief Officer | Container Ship | $4,500 |
| Master | General Cargo | $4,500 |
| Chief Officer | General Cargo | $3,425 |
| 2nd Engineer | General Cargo | $2,800 |
| 3rd Engineer | General Cargo | $1,817 |
| 2nd Officer | General Cargo | $1,875 |
| 2nd Officer | Container Ship | $1,850 |
| Bosun | Container Ship | $1,800 |
| Bosun | General Cargo | $1,650 |
| 3rd Engineer | Container Ship | $1,700 |
| Welder | General Cargo | $1,600 |
| AB / Welder | General Cargo | $1,600 |
| Welder | Container Ship | $1,600 |
| Cook | Container Ship | $1,500 |
| OS | Container Ship | $1,000 |
| AB | Container Ship | $1,000 |
| Wiper | General Cargo | $900 |
| $1,600 |
| AB / Welder | 1 | $1,600 |
| Cook | 1 | $1,500 |