Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Odessa, Ukraine · agw.od.ua
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $12k | At AGW Maritime |
|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 6 | $8,000 – $12,000 | |
| Chief Officer | 8 | $5,000 – $11,700 | |
| Master | 5 | $6,000 – $10,022 | |
| 2nd Engineer | 6 | $4,000 – $8,600 | |
| 3rd Engineer | 5 | $2,500 – $6,000 | |
| 2nd Officer | 4 |
| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Chief Engineer | Chemical Tanker | $10,125 |
| Chief Engineer | Oil Products Tanker | $12,000 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | $8,350 |
| Chief Engineer | Tug | $11,500 |
| Master | Bulk Carrier | $9,661 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | $9,575 |
| Chief Officer | MPSV | $7,500 – $9,000 |
| Master | Chemical Tanker | $8,500 – $9,000 |
| Master | Container Ship | $9,000 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | $8,600 |
| 2nd Engineer | MPSV | $7,500 – $8,250 |
| 2nd Engineer | Multi-Purpose Vessel | $7,500 – $7,700 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | $7,550 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | $7,500 |
| 2nd Officer / DPO | MPSV | $5,250 – $6,600 |
| Chief Officer | Container Ship | $5,500 – $6,000 |
| Master | LPG Tanker | $6,000 |
| 3rd Engineer | Container Ship | $4,325 |
| Chief Officer | LPG Tanker | $5,000 |
| 2nd Engineer | Container Ship | $5,000 |
| Chief Officer | Livestock Carrier | $5,000 |
| ETO | Bulk Carrier | $5,000 |
| 2nd Officer | Oil Products Tanker | $3,650 |
| 3rd Engineer | Oil Products Tanker | $4,500 |
| 3rd Engineer | Chemical Tanker | $4,300 |
| 3rd Officer | Multi-Purpose Vessel | $4,202 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | $4,000 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | $3,600 – $3,800 |
| 4th Engineer | Oil Products Tanker | $3,800 |
| 3rd Officer | Oil Products Tanker | $3,700 |
| 3rd Officer | Chemical Tanker | $3,600 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | $3,200 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | $3,000 |
| AB / Crane Operator | Container Ship | $2,500 – $3,000 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | $3,000 |
| Bosun | Multi-Purpose Vessel | $3,000 |
| Cook | Multi-Purpose Vessel | $3,000 |
| 2nd Officer | Container Ship | $2,800 |
| Cook | Chemical Tanker | $2,800 |
| Cook | Bulk Carrier | $2,500 |
| AB | Chemical Tanker | $2,500 |
| Cook | Oil Products Tanker | $2,500 |
| Oiler | Bulk Carrier | $1,950 |
| Wiper | Bulk Carrier | $1,500 |
| OS | Bulk Carrier | $1,500 |
| $2,800 – $4,500 |
| 3rd Officer | 4 | $3,200 – $4,202 |
| Cook | 4 | $2,500 – $3,000 |