Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Odessa, Ukraine
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $10k | At Assedo Recruitment |
|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 2 | $9,500 – $10,000 | |
| 2nd Engineer | 3 | $6,500 – $7,500 | |
| Chief Officer | 5 | $6,300 – $7,300 | |
| ETO | 3 | $4,500 – $5,500 | |
| 3rd Engineer | 3 | $3,000 – $3,700 | |
| Fitter / Welder | 2 |
| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Chief Engineer | RO-RO | $9,500 – $10,000 |
| Chief Engineer | Container Ship | $9,500 |
| 2nd Engineer | RO-RO | $6,900 |
| Chief Officer | Container Ship | $7,250 |
| 2nd Engineer | Container Ship | $7,300 |
| Chief Officer | RO-RO | $6,850 |
| ETO | RO-RO | $4,926 |
| 3rd Engineer | RO-RO | $3,425 |
| 2nd Officer | Container Ship | $3,564 |
| 3rd Engineer | Container Ship | $3,564 |
| 2nd Officer | RO-RO | $3,500 |
| 3rd Officer | Container Ship | $3,258 |
| 3rd Officer | RO-RO | $3,000 |
| Fitter / Welder | RO-RO | $2,325 |
| Cook | RO-RO | $2,800 |
| Steward | RO-RO | $2,540 |
| AB | RO-RO | $2,055 |
| Oiler | RO-RO | $1,875 |
| Messman | RO-RO | $1,547 |
| OS | RO-RO | $1,376 |
| Wiper | RO-RO | $1,300 |
| $2,000 – $2,800 |
| AB | 2 | $1,875 – $2,234 |
| Messman | 2 | $1,533 – $1,560 |