Loading company…
Loading company…
26 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 1 | $13,500 |
| Oil Products Tanker | 7 | $9,000 – $11,800 |
| Container Ship | 8 | $7,600 – $9,500 |
| Bulk Carrier | 5 | $7,100 – $8,700 |
| RO-RO | 1 | $8,300 |
| General Cargo | 4 | $7,485 – $8,000 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $8,900 – $9,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $8,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $8,700 – $8,800 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $8,300 – $8,700 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $7,485 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting |
| $7,600 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $11,100 – $11,300 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,300 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $8,300 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,900 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,735 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,800 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,700 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,100 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,200 – $9,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,700 – $8,900 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,650 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,200 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,700 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,400 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $8,000 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $8,600 |
Median $7,950 across 291 companies.
All Chief Officer salaries →