Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG Tanker | 14 | $13,000 | +64% | $7,000 – $14,250 | |
| OSV | 4 | $12,930 | +63% | $4,250 – $14,091 | |
| LPG Tanker | 211 | $12,150 | +53% | $5,000 – $14,000 | |
| VLCC | 75 | $11,600 | +46% | $9,250 – $14,000 | |
| Oil/Chemical Tanker | 36 | $11,325 | +42% | $6,500 – $12,335 | |
| Crude Oil Tanker | 224 |
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| VLGC | 1 |
| Company | Country | Reports | USD / month |
|---|---|---|---|
| Synergy Marine Group | Singapore | 1 | $12,750 |
| Bahri | Saudi Arabia | 1 | $12,654 |
| Unims | Ukraine | 2 | $10,750 – $12,500 |
| Nauta Manning Agency | Ukraine | 3 | $12,300 – $12,350 |
| STMA Odessa | Ukraine | 5 | $8,900 – $12,800 |
| Well Co. Ltd | Latvia | 13 | $8,100 – $13,250 |
| BSM CSC Recruitment East | Isle of Man | 5 | $8,575 – $13,250 |
| Lapa Ltd | Latvia |
| Date | Company | Vessel type | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | SCMBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $8,200 |
| 2026-11 | The Marvel MarineVLCC · 2026-11 | VLCC | $12,000 – $13,000 |
| 2026-11 | SeajobLPG Tanker · 2026-11 | LPG Tanker | $12,250 |
| 2026-11 | Interorient Marine Services LtdChemical Tanker · 2026-11 | Chemical Tanker | $11,800 |
| 2026-11 | All Fast Group FZCOChemical Tanker · 2026-11 | Chemical Tanker | $10,500 |
| 2026-11 | Agency Sea WaveCrude Oil Tanker · 2026-11 | Crude Oil Tanker |
| $11,000 |
| +38% |
| $4,000 – $14,200 |
| Chemical Tanker | 233 | $11,000 | +38% | $4,350 – $14,000 |
| Oil Tanker | 10 | $10,500 | +32% | $5,300 – $11,800 |
| DSV | 8 | $10,500 | +32% | $6,300 – $11,396 |
| MPSV | 7 | $10,500 | +32% | $8,250 – $12,000 |
| FSO | 3 | $10,500 | +32% | $10,250 – $11,500 |
| Multicat | 5 | $10,279 | +29% | $9,049 – $12,234 |
| Cruise | 4 | $10,250 | +29% | $8,300 – $10,750 |
| Passenger Vessel | 7 | $10,250 | +29% | $10,000 – $11,000 |
| Asphalt/Bitumen Tanker | 15 | $9,943 | +25% | $7,000 – $11,000 |
| ROV Support | 3 | $9,930 | +25% | $5,586 – $12,930 |
| Oil Products Tanker | 203 | $9,750 | +23% | $4,000 – $14,000 |
| Self-Unloading Bulk Carrier | 3 | $9,550 | +20% | $7,300 – $13,750 |
| PSV | 32 | $9,300 | +17% | $4,250 – $14,244 |
| AHTS | 63 | $9,000 | +13% | $4,000 – $12,180 |
| Accommodation Barge | 3 | $9,000 | +13% | $6,300 – $9,000 |
| Bunkering Vessel | 20 | $8,750 | +10% | $4,650 – $13,000 |
| Car Carrier | 7 | $8,500 | +7% | $7,750 – $8,750 |
| Not specified | 11 | $8,150 | +3% | $5,464 – $10,500 |
| RO-RO | 90 | $8,100 | +2% | $4,100 – $10,350 |
| Container Ship | 372 | $7,800 | −2% | $3,500 – $12,750 |
| Bulk Carrier | 517 | $7,750 | −3% | $2,500 – $14,000 |
| Heavy Lift | 38 | $7,750 | −3% | $4,000 – $9,750 |
| FSIV | 3 | $7,410 | −7% | $6,700 – $10,500 |
| Reefer | 12 | $7,250 | −9% | $4,200 – $8,289 |
| Multi-Purpose Vessel | 34 | $7,250 | −9% | $4,500 – $9,000 |
| Ferry | 3 | $7,250 | −9% | $6,750 – $8,289 |
| Cement Carrier | 22 | $7,075 | −11% | $4,900 – $8,001 |
| Dredger | 4 | $6,927 | −13% | $4,000 – $7,736 |
| Cable Layer | 3 | $6,480 | −18% | $5,250 – $11,800 |
| Coaster | 60 | $6,400 | −19% | $3,300 – $7,500 |
| General Cargo | 548 | $6,368 | −20% | $2,500 – $10,270 |
| Construction Vessel | 4 | $6,300 | −21% | $4,250 – $8,000 |
| Tug | 27 | $5,750 | −28% | $3,000 – $11,228 |
| Livestock Carrier | 3 | $5,750 | −28% | $5,000 – $7,000 |
| Crew Boat | 10 | $5,700 | −28% | $4,750 – $9,284 |
| Landing Craft | 4 | $5,700 | −28% | $5,000 – $5,850 |
| High Speed Craft | 5 | $5,542 | −30% | $4,200 – $5,700 |
| $13,500 |
| — |
| — |
| Research Vessel | 2 | $10,000 | — | $7,700 – $10,000 |
| Ro-Pax | 2 | $8,500 | — | $4,860 – $8,500 |
| Timber Carrier | 2 | $7,250 | — | $6,000 – $7,250 |
| Survey Vessel | 1 | $7,044 | — | — |
| ERRV | 1 | $6,300 | — | — |
| Fishing Vessel | 1 | $5,500 | — | — |
| 5 |
| $7,400 – $13,075 |
| PG Shipmanagement | Singapore | 5 | $11,800 – $12,525 |
| Elvictor Shipping & Trading Odessa | Ukraine | 5 | $6,800 – $13,000 |
| Ultramarin SIA | Latvia | 1 | $12,000 |
| Mariwise Maritime Private Limited | India | 14 | $8,100 – $12,654 |
| Lat BGI SIA | Latvia | 28 | $8,150 – $12,600 |
| Magnus Navis Management FZCO | United Arab Emirates | 6 | $9,000 – $14,250 |
| Ukrainian Marine Service | Ukraine | 2 | $11,250 – $11,750 |
| Staff Management Ltd | Russia | 2 | $11,325 – $11,700 |
| Nova Maris Crewing | Bulgaria | 2 | $10,500 – $11,700 |
| Duna Marine Shipmanagement | Latvia | 10 | $10,500 – $11,725 |
| Maritime Universal LLC | United Arab Emirates | 20 | $8,000 – $13,500 |
| Eurotanker | Russia | 4 | $8,525 – $11,800 |
| Lowland Odessa | Ukraine | 2 | $10,650 – $11,375 |
| Columbia Shipmanagement St. Petersburg Ltd | Russia | 2 | $11,000 – $11,325 |
| Seamploy | Kazakhstan | 37 | $6,975 – $12,654 |
| Sunrise Marine Agency | Ukraine | 15 | $7,500 – $13,500 |
| Bernhard Schulte Shipmanagement CSC | Cyprus | 9 | $8,200 – $13,800 |
| Atlas Nextwave | Ukraine | 3 | $10,451 – $11,396 |
| Aielym Maritime Group Limited | Hong Kong | 7 | $10,500 – $13,000 |
| ARMATOR | Russia | 14 | $5,000 – $12,600 |
| Wilhelmsen Marine Personnel Sp. z o.o. | Poland | 6 | $8,400 – $13,000 |
| Aquamarine Crew Agency | Ukraine | 14 | $8,000 – $13,000 |
| $9,000 – $12,000 |
| 2026-11 | Intercrewing LtdAHTS · 2026-11 | AHTS | $9,000 |
| 2026-11 | TallotCar Carrier · 2026-11 | Car Carrier | $7,957 |
| 2026-11 | Ukrferry ShipmanagementMulti-Purpose Vessel · 2026-11 | Multi-Purpose Vessel | $7,520 – $7,900 |
| 2026-11 | L-Stream Ltd (LSM)Bulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $7,000 – $7,700 |
| 2026-11 | ASP Crew Management Services Ukraine LtdContainer Ship · 2026-11 | Container Ship | $6,500 – $7,000 |
| 2026-11 | Gretimybe LtdCoaster · 2026-11 | Coaster | $6,500 – $6,800 |
| 2026-11 | Maris Recruitment RO Group SRLGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $6,631 |
| 2026-11 | Admiral Crew ManagementGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $6,631 |
| 2026-11 | Di Star MarineGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $6,631 |
| 2026-11 | SVS ManagementGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $4,500 |
| 2026-11 | Maris CrewVLCC · 2026-11 | VLCC | $12,250 |
| 2026-11 | Gretimybe LtdCrew Boat · 2026-11 | Crew Boat | $9,284 |
| 2026-11 | Danica Crewing ServicesCar Carrier · 2026-11 | Car Carrier | $8,300 – $9,000 |
| 2026-11 | Marine ManGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $5,956 – $6,508 |