| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Chief Officer | LNG Tanker | $17,300 – $18,500 |
| 2nd Engineer | FLNG Vessel | $17,100 |
| Gas Engineer | LNG Tanker | $14,500 – $15,500 |
| ETO | LNG Tanker | $14,500 – $15,000 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | $13,200 – $14,000 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | $10,200 – $10,500 |
| Chief Officer | Container Ship | $8,400 – $8,750 |
| 2nd Engineer | Container Ship | $8,500 – $8,700 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | $8,200 – $8,500 |
| 3rd Officer | LNG Tanker | $7,000 – $7,500 |
| ETO | Bulk Carrier | $6,500 – $6,850 |
| Chief Electrician | Container Ship | $6,500 – $6,850 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | $5,300 – $5,600 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | $5,300 – $5,600 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | $3,200 – $3,700 |
Something missing? Suggest an edit