Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Saint Petersburg, Russia
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $13k | At Columbia Shipmanagement St. Petersburg Ltd |
|---|---|---|---|
| Chief Officer | 2 | $10,350 – $12,300 | |
| Chief Engineer | 2 | $9,500 – $11,300 | |
| 2nd Engineer | 2 | $10,250 – $11,250 | |
| 3rd Engineer | 5 |
| $3,700 – $5,100 |
| 2nd Officer | 2 | $3,800 – $4,500 |
| 3rd Officer | 6 | $3,200 – $4,100 |
| 4th Engineer | 3 | $3,400 – $4,100 |
| OS | 2 | $1,308 – $1,500 |
No media yet.
Photos and documents attached to crew reviews — wage scales, contracts, shots from on board — show up here.
Add yours with a report