Loading company…
Loading company…
41 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 4 | $11,000 – $14,000 |
| Crude Oil Tanker | 4 | $11,500 – $13,400 |
| Oil Products Tanker | 4 | $9,000 – $12,500 |
| Chemical Tanker | 12 | $9,000 – $12,500 |
| LNG Tanker | 2 | $12,000 – $12,500 |
| Bulk Carrier | 6 | $7,000 – $9,300 |
| RO-RO | 3 | $8,000 – $8,700 |
| MPSV | 2 | $6,000 – $8,600 |
| Container Ship | 1 | $8,200 – $8,600 |
| General Cargo | 1 | $7,000 – $7,500 |
| FSIV | 1 | $7,500 |
| Cement Carrier | 1 | $7,000 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $11,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $11,500 – $13,000 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $8,300 – $8,500 |
| 2026-11 | MPSV2026-11 | Job posting | $6,000 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $8,300 – $8,600 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,800 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,300 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $11,500 – $12,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $12,000 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $9,200 – $9,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,800 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $13,400 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $12,100 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,600 |
| 2026-08 | LNG Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 – $12,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,500 |
| 2026-08 | MPSV2026-08 | Job posting | $8,600 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $12,300 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $9,600 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 – $14,000 |
| 2026-08 | FSIV2026-08 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | Cement Carrier2026-08 | Job posting | $7,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,300 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,200 – $8,600 |
| 2026-08 | LNG Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $11,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,300 – $7,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 – $13,800 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,700 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,400 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,600 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $9,200 |
| 2026-04 | Chemical Tanker2026-04 | Job posting | $12,250 |
| 2026-04 | Chemical Tanker2026-04 | Job posting | $12,488 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $7,900 |
| 2026-04 | Chemical Tanker2026-04 | Job posting | $9,800 |
Median $8,000 across 285 companies.
All 2nd Engineer salaries →