Loading company…
Loading company…
25 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 3 | $15,000 – $16,800 |
| LNG Tanker | 2 | $16,000 – $16,800 |
| Chemical Tanker | 7 | $10,000 – $15,600 |
| Crude Oil Tanker | 1 | $15,000 |
| Oil Products Tanker | 1 | $14,500 – $14,800 |
| RO-RO | 5 | $10,300 – $13,250 |
| Bulk Carrier | 5 | $9,500 – $10,400 |
| Container Ship | 1 | $9,900 – $10,100 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $15,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $15,000 – $15,500 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $10,300 – $10,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,400 |
| 2026-11 | LNG Tanker2026-11 | Job posting | $16,000 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting |
| $14,800 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $16,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $15,600 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,900 – $10,100 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $11,250 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $10,300 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 – $10,100 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 – $15,350 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,100 |
| 2026-08 | LNG Tanker2026-08 | Job posting | $16,800 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $15,000 – $15,350 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 – $15,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $16,000 – $16,800 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $15,000 – $15,300 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 – $14,800 |
| 2026-04 | RO-RO2026-04 | Job posting | $13,250 |
| 2026-04 | RO-RO2026-04 | Job posting | $11,000 |
Median $10,250 across 251 companies.
All Master salaries →