Loading company…
Loading company…
7 reports · gross USD per month
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | Reefer · via Hanza Marine Management2026-08 | Job posting | $2,030 |
| 2026-08 | Reefer · via Hanza Marine Management2026-08 | Job posting | $2,000 |
| 2026-08 | Reefer · via Hanza Marine Management2026-08 | Job posting | $1,880 |
| 2026-08 | Reefer · via Hanza Marine Management2026-08 | Job posting | $2,080 |
| 2026-08 | Reefer · via Hanza Marine Management2026-08 | Job posting | $2,400 |
| 2026-08 | Reefer · via Hanza Marine Management2026-08 | Job posting | $2,085 |
| 2026-08 | Reefer · via Hanza Marine Management2026-08 | Job posting | $2,900 |
Median $2,000 across 130 companies.
All Motorman salaries →