Loading company…
Loading company…
37 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Oil Products Tanker | 9 | $10,000 – $14,000 |
| Chemical Tanker | 8 | $10,000 – $12,000 |
| Oil/Chemical Tanker | 2 | $10,500 – $12,000 |
| Crude Oil Tanker | 3 | $8,000 – $12,000 |
| FSO | 3 | $10,000 – $11,500 |
| VLCC | 3 | $11,000 – $11,500 |
| Bulk Carrier | 6 | $7,500 – $8,500 |
| LPG Tanker | 1 | $7,500 – $8,000 |
| Container Ship | 1 | $7,500 – $7,800 |
| General Cargo | 1 | $7,000 – $7,800 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,500 – $7,800 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,500 – $12,000 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $7,000 – $7,800 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $10,000 – $10,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $10,000 – $10,500 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting |
| $11,000 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-11 | FSO2026-11 | Job posting | $11,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $11,500 |
| 2026-08 | FSO2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $11,000 – $11,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 – $11,000 |
| 2026-08 | Oil/Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 – $11,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 – $11,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $12,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $11,300 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $8,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $11,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $11,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,800 – $8,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $11,300 |
| 2026-08 | FSO2026-08 | Job posting | $10,000 – $10,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 |
| 2026-08 | Oil/Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $12,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $11,000 |
| 2026-04 | Oil Products Tanker2026-04 | Job posting | $11,100 |
| 2026-04 | Chemical Tanker2026-04 | Job posting | $11,100 |
Median $7,950 across 291 companies.
All Chief Officer salaries →