Loading company…
Loading company…
22 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 4 | $10,000 – $13,000 |
| VLCC | 1 | $10,650 |
| Chemical Tanker | 2 | $4,300 – $10,500 |
| Bulk Carrier | 5 | $7,400 – $8,250 |
| General Cargo | 3 | $7,300 – $8,200 |
| Container Ship | 4 | $6,500 – $8,100 |
| RO-RO | 1 | $7,800 – $8,100 |
| Bunkering Vessel | 1 | $7,000 |
| Oil Products Tanker | 1 | $6,703 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $10,000 – $13,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $6,703 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,000 – $7,600 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $6,500 – $6,800 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,400 – $7,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting |
| $8,000 – $8,100 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,800 – $8,100 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,200 – $7,600 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,800 – $8,100 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $11,500 – $12,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,300 – $4,600 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $11,400 – $13,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $8,100 – $8,200 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $7,800 – $8,100 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,500 – $7,800 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,300 – $7,600 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,250 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $10,600 – $13,000 |
| 2026-04 | Bunkering Vessel2026-04 | Job posting | $7,000 |
| 2026-04 | VLCC2026-04 | Job posting | $10,650 |
Median $8,000 across 285 companies.
All 2nd Engineer salaries →