Loading company…
Loading company…
67 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 6 | $12,300 – $13,800 |
| Bulk Carrier | 15 | $6,771 – $13,542 |
| Chemical Tanker | 9 | $5,500 – $12,800 |
| Oil Products Tanker | 10 | $4,400 – $12,800 |
| Crude Oil Tanker | 7 | $10,250 – $12,500 |
| VLCC | 2 | $12,000 – $12,200 |
| Cruise | 1 | $10,450 |
| Heavy Lift | 3 | $8,000 – $10,000 |
| Container Ship | 10 | $7,000 – $9,000 |
| RO-RO | 1 | $9,000 |
| Passenger Vessel | 1 | $7,500 |
| General Cargo | 2 | $3,300 – $4,000 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $8,000 – $8,300 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,600 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,200 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,500 – $8,200 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $7,500 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting |
| $12,000 – $12,800 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $12,000 – $12,800 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $12,200 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,800 – $8,300 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $13,000 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $9,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $6,771 – $13,542 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $5,500 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $13,350 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,650 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,800 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,000 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,400 – $12,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $10,250 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $6,771 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $12,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $11,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,300 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $6,500 – $7,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $12,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $8,500 – $9,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $12,100 |
| 2026-08 | Heavy Lift2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | Heavy Lift2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,800 – $8,200 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $4,400 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $12,200 |
| 2026-08 | Heavy Lift2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,500 – $9,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,700 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $5,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,200 – $8,600 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,300 – $3,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $11,250 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $6,900 – $7,700 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $6,500 |
| 2026-08 | Passenger Vessel2026-08 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,400 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,300 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,200 – $7,700 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,200 – $7,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $12,300 – $13,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,500 – $4,000 |
| 2026-04 | Oil Products Tanker2026-04 | Job posting | $12,100 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $7,800 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $13,500 |
| 2026-04 | Cruise2026-04 | Job posting | $10,450 |
| 2026-04 | RO-RO2026-04 | Job posting | $9,000 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,350 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $8,000 |
| 2026-04 | Crude Oil Tanker2026-04 | Job posting | $12,150 |
| 2026-04 | Crude Oil Tanker2026-04 | Job posting | $11,500 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $13,250 |
| 2026-04 | VLCC2026-04 | Job posting | $12,000 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $13,000 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $13,800 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $8,200 |
Median $8,000 across 285 companies.
All 2nd Engineer salaries →