Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Kherson, Ukraine · travelclub44.com.ua
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $10k | At Travelclub44 |
|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 3 | $7,515 – $9,640 | |
| Master | 5 | $7,571 – $8,428 | |
| Chief Officer | 6 | $5,747 – $6,424 | |
| 2nd Officer | 2 | $4,469 | |
| 3rd Engineer | 1 | $4,469 | |
| 3rd Officer | 1 |
| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Chief Engineer | Multi-Purpose Vessel | $9,640 |
| Chief Engineer | Coaster | $7,972 |
| Master | Multi-Purpose Vessel | $8,428 |
| Master | Coaster | $7,711 |
| Master | General Cargo | $7,653 |
| Chief Officer | General Cargo | $6,086 |
| Chief Officer | Coaster | $6,089 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | $6,424 |
| 2nd Officer | Coaster | $4,469 |
| 2nd Officer | Multi-Purpose Vessel | $4,469 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | $4,469 |
| 3rd Officer | RO-RO | $3,854 |
| OS-Cook | General Cargo | $2,501 |
| $3,854 |
| OS-Cook | 2 | $2,487 – $2,514 |