Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Bremen, Germany · united-lloyd.com
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $9k | At United Lloyd Crewing GmbH & Co. KG |
|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 6 | $7,200 – $8,250 | |
| Chief Officer | 4 | $5,000 – $5,800 | |
| 3rd Officer | 4 | $3,700 – $4,000 | |
| 2nd Officer | 4 | $3,700 – $4,000 | |
| Watchkeeping Officer | 2 | $3,700 – $3,800 | |
| Motorman |
| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Chief Engineer | Multi-Purpose Vessel | $8,117 |
| Chief Engineer | General Cargo | $7,567 |
| Master | Multi-Purpose Vessel | $8,000 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | $5,700 |
| Chief Officer | General Cargo | $5,000 |
| 3rd Officer | Multi-Purpose Vessel | $3,900 |
| 2nd Officer | Multi-Purpose Vessel | $3,900 |
| Watchkeeping Officer | Multi-Purpose Vessel | $3,800 |
| Watchkeeping Officer | General Cargo | $3,700 |
| 3rd Officer | General Cargo | $3,700 |
| 2nd Officer | General Cargo | $3,700 |
| Motorman | Multi-Purpose Vessel | $1,861 |
| Wiper | Multi-Purpose Vessel | $1,861 |
| Oiler | Multi-Purpose Vessel | $1,861 |
| 1 |
| $1,861 |
| Wiper | 1 | $1,861 |
| Oiler | 1 | $1,861 |