Loading company…
Loading company…
23 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 11 | $12,000 – $16,000 |
| Chemical Tanker | 1 | $14,000 – $15,000 |
| Oil Products Tanker | 3 | $12,500 – $15,000 |
| Bulk Carrier | 1 | $10,100 |
| Container Ship | 3 | $8,500 – $10,000 |
| General Cargo | 4 | $7,100 – $8,400 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $7,200 – $7,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 – $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $15,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,236 – $9,467 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 – $15,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting |
| $9,500 – $10,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,400 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 – $16,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 – $13,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $12,800 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,750 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,700 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 – $13,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,100 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,500 – $9,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,100 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 – $15,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 – $15,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 – $15,000 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →