Loading company…
Loading company…
5 reports · gross USD per month
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $1,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $1,300 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $800 – $1,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $850 – $1,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $1,200 |
Median $1,500 across 181 companies.
All OS salaries →