Loading company…
Loading company…
5 reports · gross USD per month
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $2,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $1,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $2,300 – $2,400 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $1,600 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $1,000 |
Median $1,900 across 138 companies.
All Oiler salaries →