Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 3 | $850 | +49% | $500 – $1,075 | |
| RO-RO | 4 | $720 | +26% | $500 – $810 | |
| Bulk Carrier | 20 | $570 | ±0% | $450 – $850 | |
| General Cargo | 24 | $560 | −2% | $300 – $900 | |
| Container Ship | 15 | $560 | −2% | $350 – $750 | |
| Chemical Tanker | 9 |
| Company | Country | Reports | USD / month |
|---|---|---|---|
| TS Agent Crew LLP | Kazakhstan | 2 | $500 – $1,075 |
| Nautilus Marine Agency | Ukraine | 3 | $750 – $950 |
| SLA Maritime Co. S.A. | Marshall Islands | 1 | $900 |
| ATT Bermudas | Ukraine | 3 | $850 |
| Marstaff | Ukraine | 2 | $850 |
| MA Fair Wind | Ukraine | 1 | $810 |
| Olive Crew Management Ltd | Ukraine | 1 | $800 |
| Deniz Maritime Ltd | Ukraine | 1 |
| Date | Company | Vessel type | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Ever Nautic LLCGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $500 |
| 2026-11 | Spliethoff Group UkraineGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $553 |
| 2026-11 | Stella Marine Company Ltd Odessa BranchGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $533 |
| 2026-11 | Gretimybe LtdContainer Ship · 2026-11 | Container Ship | $630 |
| 2026-11 | Ukrferry ShipmanagementContainer Ship · 2026-11 | Container Ship | $647 |
| 2026-11 | Nyki Shipping OdessaContainer Ship · 2026-11 |
| $500 |
| −12% |
| $350 – $850 |
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Timber Carrier | 2 | $950 | — | $674 – $950 | |
| Multi-Purpose Vessel | 1 | $950 | — | — | |
| Oil Products Tanker | 2 | $900 | — | $850 – $900 | |
| Bunkering Vessel | 1 | $800 | — | — | |
| Self-Unloading Bulk Carrier | 1 | $600 | — | — | |
| Passenger Vessel | 1 | $500 | — | — | |
| Not specified | 2 | $350 | — | $300 – $350 | |
| LPG Tanker | 1 | $350 | — | — | |
| Oil Tanker | 1 | $200 | — | — |
| $800 |
| Ethalon Recruitment | Unknown | 1 | $756 |
| Bulkship Management AS | Norway | 1 | $743 |
| Morskoe Agentstvo Ukraina | Ukraine | 1 | $720 |
| Dream Marine Agency | Ukraine | 2 | $600 – $700 |
| Helios Nautical Crewing | Lithuania | 1 | $700 |
| Duna Marine Shipmanagement | Latvia | 1 | $700 |
| Alpha Navigation Crew Management | Ukraine | 2 | $500 – $674 |
| Marine Pro Service | Ukraine | 1 | $660 |
| Danica Crewing Services | Ukraine | 1 | $650 |
| Ukrferry Shipmanagement | Ukraine | 1 | $647 |
| Gretimybe Ltd | Lithuania | 1 | $630 |
| Alpha Marine Service | Ukraine | 1 | $625 |
| OCA Odessa Crewing Agency | Ukraine | 1 | $625 |
| Astral Limited Sp. z o.o. | Poland | 1 | $625 |
| Phoenix Maritime LLC | Ukraine | 4 | $500 – $900 |
| Aielym Maritime Group Limited | Hong Kong | 1 | $600 |
| Dandiship OU | Estonia | 1 | $600 |
| Marine Man | Ukraine | 12 | $350 – $600 |
| Meridian Marine | Ukraine | 1 | $575 |
| Seagull | Ukraine | 1 | $575 |
| MS Crewing | Ukraine | 1 | $570 |
| Amisco AS | Estonia | 3 | $560 – $578 |
| Container Ship |
| $350 |
| 2026-11 | Systemar ShipmanagementOil Tanker · 2026-11 | Oil Tanker | $200 |
| 2026-11 | Marine ManGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $559 |
| 2026-11 | Marine ManGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $557 |
| 2026-11 | Cargow B.V.vessel not given · 2026-11 | vessel not given | $350 |
| 2026-11 | Imperium Crewing Agencyvessel not given · 2026-11 | vessel not given | $300 |
| 2026-11 | Spliethoff Group UkraineGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $559 |
| 2026-11 | MarstaffChemical Tanker · 2026-11 | Chemical Tanker | $850 |
| 2026-11 | ATT BermudasCrude Oil Tanker · 2026-11 | Crude Oil Tanker | $850 |
| 2026-11 | Maritime NavigationGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $300 |
| 2026-11 | MA Fair WindRO-RO · 2026-11 | RO-RO | $810 |
| 2026-11 | Olive Crew Management LtdBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $800 |
| 2026-11 | V.Ships UkraineSelf-Unloading Bulk Carrier · 2026-11 | Self-Unloading Bulk Carrier | $600 |
| 2026-11 | V.Ships UkraineContainer Ship · 2026-11 | Container Ship | $500 |
| 2026-11 | Alpha Marine ServiceChemical Tanker · 2026-11 | Chemical Tanker | $625 |