Loading company…
Loading company…
26 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 5 | $3,000 – $4,900 |
| Crude Oil Tanker | 2 | $4,500 – $4,600 |
| Chemical Tanker | 1 | $4,500 |
| Bulk Carrier | 13 | $3,000 – $4,400 |
| Oil Products Tanker | 1 | $4,000 – $4,400 |
| Container Ship | 4 | $3,000 – $4,100 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $4,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $4,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,200 – $4,100 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $4,400 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,500 – $4,100 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting |
| $4,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $4,000 – $4,400 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $3,000 – $3,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $3,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,500 – $4,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 – $4,600 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,000 – $3,600 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $4,800 – $4,900 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $4,000 – $4,400 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,850 – $4,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 – $4,900 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,800 – $4,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,900 – $4,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $3,250 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $3,500 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $3,750 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $4,100 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $3,450 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $4,250 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $3,400 |
Median $4,100 across 263 companies.
All 3rd Engineer salaries →