Loading company…
Loading company…
20 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| VLCC | 1 | $13,500 – $15,000 |
| LPG Tanker | 7 | $10,000 – $15,000 |
| Crude Oil Tanker | 2 | $13,500 – $14,000 |
| Oil Products Tanker | 2 | $9,000 – $14,000 |
| Bulk Carrier | 5 | $9,000 – $13,500 |
| Container Ship | 3 | $8,000 – $9,000 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting | $13,500 – $15,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $14,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $13,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 – $13,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,300 – $9,500 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting |
| $14,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $13,000 – $13,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $13,000 – $13,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,800 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $13,500 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $14,000 – $15,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $10,000 – $11,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $9,000 – $10,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 – $14,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,000 – $9,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,900 – $9,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 – $14,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,800 – $9,000 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $9,500 |
Median $10,250 across 251 companies.
All Master salaries →