Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| LNG Tanker | 11 | $16,000 | +56% | $12,000 – $18,500 | |
| LPG Tanker | 141 | $15,000 | +46% | $6,000 – $18,500 | |
| VLCC | 54 | $15,000 | +46% | $10,000 – $17,750 | |
| Oil/Chemical Tanker | 28 | $14,250 | +39% | $9,500 – $15,350 | |
| Chemical Tanker | 139 | $14,000 | +37% | $5,000 – $16,072 | |
| Crude Oil Tanker | 173 |
| Company | Country | Reports | USD / month |
|---|---|---|---|
| LOMAS Maritime | Georgia | 1 | $18,000 |
| Atlas Nextwave | Ukraine | 1 | $16,379 |
| Well Co. Ltd | Latvia | 5 | $10,100 – $16,850 |
| BSM CSC Recruitment East | Isle of Man | 2 | $14,750 – $16,050 |
| Elvictor Shipping & Trading Odessa | Ukraine | 1 | $16,000 |
| OJ Crew Riga | Latvia | 1 | $16,000 |
| Black Sea Crewing Company Oscar LLC | Ukraine | 2 | $7,300 – $16,000 |
| Synergy Marine Group | Singapore |
| Date | Company | Vessel type | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | All Crew LLCGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $14,043 |
| 2026-11 | Magnus Navis Management FZCOVLCC · 2026-11 | VLCC | $14,000 – $16,600 |
| 2026-11 | Helios Nautical CrewingOil Products Tanker · 2026-11 | Oil Products Tanker | $14,000 – $14,500 |
| 2026-11 | SeajobLPG Tanker · 2026-11 | LPG Tanker | $15,750 |
| 2026-11 | CrewrsAHTS · 2026-11 | AHTS | $9,600 |
| 2026-11 | Sea LaneCoaster · 2026-11 | Coaster | $5,000 |
| $14,000 |
| +37% |
| $10,000 – $18,000 |
| Oil Tanker | 10 | $13,500 | +32% | $7,000 – $14,500 |
| Multicat | 6 | $12,750 | +24% | $10,893 – $13,594 |
| Oil Products Tanker | 137 | $12,500 | +22% | $5,750 – $17,000 |
| Asphalt/Bitumen Tanker | 9 | $12,500 | +22% | $8,500 – $13,700 |
| ERRV | 4 | $12,059 | +18% | $9,000 – $13,854 |
| Car Carrier | 4 | $10,900 | +6% | $9,500 – $11,731 |
| PSV | 15 | $10,875 | +6% | $7,650 – $15,180 |
| RO-RO | 56 | $10,600 | +3% | $7,500 – $15,000 |
| AHTS | 41 | $10,500 | +2% | $6,000 – $18,000 |
| Crew Boat | 9 | $10,055 | −2% | $7,250 – $11,731 |
| Dredger | 3 | $9,947 | −3% | $5,500 – $13,500 |
| Heavy Lift | 28 | $9,850 | −4% | $9,350 – $15,397 |
| Container Ship | 202 | $9,750 | −5% | $5,000 – $11,400 |
| Bulk Carrier | 312 | $9,750 | −5% | $6,000 – $18,000 |
| Bunkering Vessel | 17 | $9,500 | −7% | $2,400 – $14,150 |
| FSIV | 3 | $9,500 | −7% | $7,250 – $11,700 |
| Cement Carrier | 11 | $9,500 | −7% | $8,663 – $9,500 |
| DSV | 7 | $9,500 | −7% | $9,000 – $18,000 |
| Tug | 35 | $9,000 | −12% | $5,400 – $14,000 |
| Reefer | 3 | $9,000 | −12% | $8,500 – $10,250 |
| Multi-Purpose Vessel | 23 | $8,600 | −16% | $5,900 – $11,000 |
| Yacht | 3 | $8,379 | −18% | $7,500 – $8,659 |
| General Cargo | 225 | $8,100 | −21% | $3,400 – $14,043 |
| Barge | 3 | $8,000 | −22% | $2,400 – $10,250 |
| Ferry | 3 | $8,000 | −22% | $8,000 – $8,750 |
| Landing Craft | 5 | $7,800 | −24% | $6,500 – $9,000 |
| Coaster | 37 | $7,653 | −25% | $4,500 – $9,350 |
| Not specified | 5 | $7,500 | −27% | $6,859 – $11,700 |
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 point moored vessel | 1 | $18,000 | — | — | |
| ROV Support | 1 | $17,990 | — | — | |
| Drilling Vessel | 1 | $15,750 | — | — | |
| Cruise | 1 | $15,500 | — | — | |
| Passenger Vessel | 1 | $15,500 | — | — | |
| VLGC | 1 | $14,750 | — | — | |
| MPSV | 2 | $14,400 | — | $14,250 – $14,400 | |
| Self-Unloading Bulk Carrier | 2 | $12,690 | — | $10,750 – $12,690 | |
| Research Vessel | 2 | $12,525 | — | $11,800 – $12,525 | |
| Ro-Pax | 1 | $12,000 | — | — | |
| Construction Vessel | 2 | $9,000 | — | $6,000 – $9,000 | |
| OSV | 2 | $9,000 | — | $8,500 – $9,000 | |
| Livestock Carrier | 1 | $8,250 | — | — | |
| Timber Carrier | 1 | $8,250 | — | — | |
| Survey Vessel | 1 | $7,882 | — | — | |
| Cable Layer | 1 | $7,150 | — | — | |
| High Speed Craft | 1 | $7,100 | — | — |
| 1 |
| $15,750 |
| Defeng Shipping Ltd | China | 3 | $14,500 – $18,000 |
| Ukrainian Marine Service | Ukraine | 2 | $14,500 – $15,500 |
| PG Shipmanagement | Singapore | 2 | $14,550 – $15,050 |
| Marlow Navigation | Cyprus | 2 | $15,025 |
| Nova Maris Crewing | Bulgaria | 2 | $14,000 – $15,025 |
| Merrow Crewing Company | Ukraine | 4 | $13,500 – $15,750 |
| OCA Odessa Crewing Agency | Ukraine | 8 | $9,500 – $16,300 |
| Lat BGI SIA | Latvia | 19 | $10,300 – $16,900 |
| MA Fair Wind | Ukraine | 25 | $9,500 – $16,800 |
| Staff Management Ltd | Russia | 1 | $14,600 |
| Magnus Navis Management FZCO | United Arab Emirates | 11 | $10,000 – $15,800 |
| Sunrise Marine Agency | Ukraine | 7 | $9,800 – $17,000 |
| Maritime Universal LLC | United Arab Emirates | 9 | $9,400 – $16,375 |
| Aielym Maritime Group Limited | Hong Kong | 5 | $13,000 – $15,000 |
| Bernhard Schulte Shipmanagement CSC | Cyprus | 7 | $9,700 – $16,800 |
| Duna Marine Shipmanagement | Latvia | 2 | $14,250 – $14,500 |
| Seamploy | Kazakhstan | 27 | $4,500 – $16,072 |
| Ocean Armada | Ukraine | 2 | $9,000 – $14,250 |
| Akmar Transport Ltd | Ukraine | 2 | $12,000 – $14,250 |
| Unims | Ukraine | 1 | $14,250 |
| Astor Shipmanagement SIA | Latvia | 1 | $14,200 |
| Wilhelmsen Marine Personnel Sp. z o.o. | Poland | 2 | $13,950 – $14,100 |
| 2026-11 |
| Sea LaneGeneral Cargo · 2026-11 |
| General Cargo |
| $4,800 |
| 2026-11 | Nika Maritime MariupolCrude Oil Tanker · 2026-11 | Crude Oil Tanker | $14,000 – $16,000 |
| 2026-11 | Gretimybe LtdCrew Boat · 2026-11 | Crew Boat | $11,273 |
| 2026-11 | Dese Crew ManagementContainer Ship · 2026-11 | Container Ship | $9,200 – $10,824 |
| 2026-11 | Marine ManContainer Ship · 2026-11 | Container Ship | $8,603 – $9,155 |
| 2026-11 | Maritime Universal LLCLPG Tanker · 2026-11 | LPG Tanker | $16,250 – $16,500 |
| 2026-11 | Atlas NextwaveDSV · 2026-11 | DSV | $16,379 |
| 2026-11 | Maris CrewLPG Tanker · 2026-11 | LPG Tanker | $15,750 |
| 2026-11 | Lat BGI SIAOil Products Tanker · 2026-11 | Oil Products Tanker | $14,500 – $15,000 |
| 2026-11 | Alpha Navigation Crew ManagementOil Products Tanker · 2026-11 | Oil Products Tanker | $14,700 |
| 2026-11 | SeajobLPG Tanker · 2026-11 | LPG Tanker | $13,500 |
| 2026-11 | The Marvel MarineCrude Oil Tanker · 2026-11 | Crude Oil Tanker | $13,000 |
| 2026-11 | Advanced Marine Service LLCCar Carrier · 2026-11 | Car Carrier | $10,500 – $11,000 |
| 2026-11 | KT Ship LtdMulti-Purpose Vessel · 2026-11 | Multi-Purpose Vessel | $10,300 |