Loading company…
Loading company…
21 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 2 | $14,000 – $15,500 |
| Bulk Carrier | 7 | $8,500 – $11,000 |
| General Cargo | 6 | $9,000 – $10,390 |
| Cement Carrier | 3 | $9,000 – $10,000 |
| Oil Products Tanker | 2 | $6,250 – $7,450 |
| Oil Tanker | 1 | $6,000 – $6,250 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,800 – $10,800 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,000 – $11,000 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $9,720 |
| 2026-11 | Oil Tanker2026-11 | Job posting | $6,000 – $6,250 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $6,250 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting |
| $9,800 – $11,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $14,000 – $15,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $14,000 – $15,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $7,450 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 – $11,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $10,044 – $10,390 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $9,000 – $10,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $9,396 – $9,720 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,500 – $9,500 |
| 2026-08 | Cement Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 – $11,000 |
| 2026-08 | Cement Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 – $10,000 |
| 2026-04 | Cement Carrier2026-04 | Job posting | $9,250 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →