Loading company…
Loading company…
5 reports · gross USD per month
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 – $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 – $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 – $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 – $14,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 – $15,000 |
Median $10,250 across 251 companies.
All Master salaries →