Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Odessa, Ukraine · est. 2011 · emescrewing.com
Crewing agency working since 2011, supplying selected crew for merchant and offshore fleets on behalf of shipowners and managers worldwide.
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $16k | At Emes Crewing Agency LLC |
|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 40 | $300 – $15,150 | |
| Master | 22 | $6,000 – $15,000 | |
| Chief Officer | 37 | $4,000 – $12,600 | |
| 2nd Engineer | 35 | $3,800 – $12,600 | |
| ETO | 23 |
| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Chief Engineer | LPG Tanker | $14,217 |
| Chief Engineer | VLCC | $14,000 |
| Master | VLCC | $13,500 – $15,000 |
| Master | LPG Tanker | $13,875 |
| Chief Engineer | Oil Products Tanker | $10,600 |
| Master | Oil Products Tanker | $10,583 |
| Master | Crude Oil Tanker | $13,438 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | $13,360 |
| 2nd Engineer | VLCC | $11,675 |
| Chief Officer | VLCC | $11,675 |
| Chief Engineer | ROV Support | $12,600 |
| Chief Officer | LPG Tanker | $9,625 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | $9,875 |
| Chief Engineer | Chemical Tanker | $11,000 – $12,000 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | $10,667 |
| Chief Officer | Oil Products Tanker | $9,650 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | $10,500 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | $11,000 |
| Master | PSV | $9,350 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | $9,188 |
| Master | Bunkering Vessel | $11,000 |
| Chief Engineer | Container Ship | $10,325 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | $9,750 |
| 2nd Engineer | Oil Products Tanker | $8,138 |
| Chief Engineer | PSV | $5,692 |
| Master | Bulk Carrier | $9,850 |
| Master | Container Ship | $9,250 |
| 2nd Engineer | ROV Support | $9,600 |
| 2nd Engineer | Container Ship | $7,100 |
| Chief Engineer | Cement Carrier | $9,550 |
| Master | Tug | $7,750 |
| Chief Engineer | AHTS | $8,625 |
| Master | OSV | $8,000 – $9,000 |
| 2nd Engineer | Oil/Chemical Tanker | $7,500 – $8,500 |
| Chief Officer | Oil/Chemical Tanker | $7,500 – $8,500 |
| Master | Chemical Tanker | $8,500 |
| Chief Officer | PSV | $6,213 |
| ETO | LPG Tanker | $6,217 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | $7,453 |
| Chief Officer | Container Ship | $7,615 |
| 2nd Officer | ROV Support | $8,100 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | $7,700 |
| 2nd Engineer | Cement Carrier | $7,700 |
| ETO | VLCC | $6,500 – $7,500 |
| Chief Engineer | Tug | $6,550 |
| 2nd Engineer | General Cargo | $7,200 – $7,500 |
| Chief Engineer | General Cargo | $5,691 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | $6,083 |
| ETO | Bulk Carrier | $5,710 |
| ETO | Crude Oil Tanker | $6,125 |
| ETO | Oil Products Tanker | $5,050 |
| Master | General Cargo | $6,000 |
| ETO | Chemical Tanker | $6,000 |
| Chief Officer | Bunkering Vessel | $5,625 |
| ETO | PSV | $4,200 – $6,000 |
| Chief Engineer | Bunkering Vessel | $6,000 |
| 2nd Engineer | Bunkering Vessel | $4,650 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | $4,575 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | $4,575 |
| 2nd Officer | VLCC | $4,725 |
| $3,000 – $8,300 |
| 3rd Engineer | 23 | $2,700 – $5,500 |
| 3rd Officer | 20 | $2,000 – $4,800 |
| AB | 19 | $1,600 – $4,759 |