Loading company…
Loading company…
87 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LNG Tanker | 3 | $16,000 – $18,000 |
| LPG Tanker | 8 | $8,000 – $16,000 |
| VLGC | 1 | $14,500 – $15,500 |
| Crude Oil Tanker | 20 | $3,500 – $15,000 |
| VLCC | 3 | $11,800 – $14,500 |
| Oil Products Tanker | 5 | $7,500 – $13,500 |
| Oil Tanker | 2 | $11,500 – $12,500 |
| Car Carrier | 1 | $11,172 – $12,289 |
| Chemical Tanker | 2 | $11,000 – $12,000 |
| Oil/Chemical Tanker | 1 | $11,000 – $12,000 |
| Bulk Carrier | 12 | $6,000 – $11,000 |
| Container Ship | 13 | $8,000 – $10,800 |
| Heavy Lift | 3 | $9,300 – $10,500 |
| Cement Carrier | 1 | $10,000 |
| General Cargo | 6 | $4,000 – $9,300 |
| RO-RO | 1 | $9,000 |
| Crew Boat | 2 | $7,000 – $8,500 |
| Tug | 2 | $7,000 – $8,000 |
| FSIV | 1 | $6,000 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Tug2026-11 | Job posting | $8,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $14,000 – $14,700 |
| 2026-11 | Car Carrier2026-11 | Job posting | $11,172 – $12,289 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $10,500 – $10,800 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,500 – $10,800 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting |
| $11,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,800 |
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting | $14,000 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $7,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $11,500 – $13,000 |
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting | $11,800 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $13,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $3,500 – $13,000 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,000 – $12,000 |
| 2026-11 | Heavy Lift2026-11 | Job posting | $9,300 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $15,500 – $16,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $6,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,900 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $9,300 |
| 2026-11 | LNG Tanker2026-11 | Job posting | $16,000 – $18,000 |
| 2026-11 | LNG Tanker2026-11 | Job posting | $16,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $16,000 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $12,000 |
| 2026-11 | Oil Tanker2026-11 | Job posting | $11,500 |
| 2026-11 | Oil/Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,000 – $12,000 |
| 2026-11 | LNG Tanker2026-11 | Job posting | $16,000 – $17,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 – $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 – $14,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,350 |
| 2026-08 | VLGC2026-08 | Job posting | $14,500 – $15,500 |
| 2026-08 | Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 |
| 2026-08 | Crew Boat2026-08 | Job posting | $7,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,500 – $9,800 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,000 – $10,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Cement Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 – $11,000 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 – $10,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $14,100 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $10,800 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,591 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $8,000 – $9,300 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $8,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $7,500 – $7,800 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $6,500 – $7,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,900 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,000 – $5,000 |
| 2026-08 | Heavy Lift2026-08 | Job posting | $9,900 – $10,200 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $15,000 – $16,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $11,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-08 | FSIV2026-08 | Job posting | $6,000 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $13,000 – $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $13,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $6,800 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $10,000 – $10,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 – $10,200 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 – $13,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,200 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Tug2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $15,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,200 – $14,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,000 – $10,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,000 – $10,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $10,600 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $10,250 |
| 2026-04 | Crew Boat2026-04 | Job posting | $8,500 |
| 2026-04 | Crude Oil Tanker2026-04 | Job posting | $10,250 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $9,650 |
| 2026-04 | Oil Products Tanker2026-04 | Job posting | $12,500 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $13,000 |
| 2026-04 | Heavy Lift2026-04 | Job posting | $10,500 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →