Loading company…
Loading company…
66 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LNG Tanker | 1 | $17,000 |
| LPG Tanker | 9 | $12,300 – $16,500 |
| VLCC | 3 | $14,000 – $16,072 |
| VLGC | 1 | $13,500 – $16,000 |
| Crude Oil Tanker | 14 | $10,000 – $15,000 |
| Oil Products Tanker | 5 | $7,300 – $14,500 |
| Oil Tanker | 1 | $12,500 |
| Car Carrier | 1 | $11,172 – $12,289 |
| Chemical Tanker | 4 | $6,200 – $11,800 |
| Bulk Carrier | 9 | $9,000 – $10,800 |
| Bunkering Vessel | 1 | $10,500 |
| Container Ship | 9 | $8,050 – $10,400 |
| RO-RO | 1 | $9,500 – $10,000 |
| Crew Boat | 2 | $7,000 – $9,500 |
| Tug | 3 | $7,500 – $9,000 |
| FSIV | 1 | $7,000 – $7,500 |
| General Cargo | 1 | $6,000 – $6,500 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $14,000 – $14,500 |
| 2026-11 | Tug2026-11 | Job posting | $9,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,000 – $9,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,000 – $10,800 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,800 |
| 2026-11 | Car Carrier2026-11 | Job posting |
| $11,172 – $12,289 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,500 – $10,800 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $10,500 – $10,800 |
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting | $14,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,600 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $16,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $10,000 |
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting | $16,072 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $16,000 |
| 2026-11 | VLGC2026-11 | Job posting | $13,500 – $16,000 |
| 2026-11 | Tug2026-11 | Job posting | $8,000 – $9,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $13,500 – $16,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 – $13,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 – $14,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,450 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,050 – $10,400 |
| 2026-08 | Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $15,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 – $15,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,000 – $10,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 – $10,500 |
| 2026-08 | Crew Boat2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $10,000 – $11,000 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | LNG Tanker2026-08 | Job posting | $17,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,300 – $10,400 |
| 2026-08 | Bunkering Vessel2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $6,000 – $6,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 – $14,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,500 |
| 2026-08 | Crew Boat2026-08 | Job posting | $8,000 – $9,500 |
| 2026-08 | FSIV2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $6,200 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $12,300 – $12,900 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $11,000 – $13,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $7,300 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,000 – $10,400 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 – $10,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,200 |
| 2026-08 | Tug2026-08 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 – $13,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $15,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $13,400 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 – $14,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,500 – $9,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-04 | Crude Oil Tanker2026-04 | Job posting | $10,250 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $12,750 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $9,750 |
| 2026-04 | VLCC2026-04 | Job posting | $16,000 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $13,500 |
Median $10,250 across 251 companies.
All Master salaries →