Loading company…
Loading company…
11 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 2 | $2,000 – $2,600 |
| LPG Tanker | 3 | $2,050 – $2,600 |
| Chemical Tanker | 1 | $2,000 |
| Oil Products Tanker | 1 | $2,000 |
| Bulk Carrier | 2 | $1,400 – $1,800 |
| Tug | 1 | $1,750 |
| Container Ship | 1 | $1,500 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $1,600 – $1,800 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $2,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $2,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $2,100 – $2,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $2,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting |
| $2,050 – $2,600 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $2,200 – $2,600 |
| 2026-08 | Tug2026-08 | Job posting | $1,750 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $1,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $1,400 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $2,050 |
Median $1,900 across 138 companies.
All Oiler salaries →