Loading company…
Loading company…
18 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Bunkering Vessel | 1 | $6,100 |
| Oil Products Tanker | 6 | $5,160 – $5,957 |
| VLCC | 2 | $5,000 – $5,600 |
| Oil/Chemical Tanker | 2 | $4,850 – $5,500 |
| Crude Oil Tanker | 2 | $5,000 – $5,500 |
| Chemical Tanker | 2 | $5,000 – $5,500 |
| Bulk Carrier | 1 | $3,900 – $4,200 |
| Container Ship | 2 | $3,500 – $4,100 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Oil/Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $5,000 – $5,500 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $5,200 – $5,500 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $5,200 – $5,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $5,000 – $5,500 |
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting | $5,000 – $5,600 |
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting |
| $5,000 – $5,300 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $5,698 |
| 2026-11 | Bunkering Vessel2026-11 | Job posting | $6,100 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $5,765 |
| 2026-08 | Oil/Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,850 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,950 – $4,100 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $5,000 – $5,300 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $5,957 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $5,573 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $5,160 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,900 – $4,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,500 – $4,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $5,100 – $5,500 |
Median $4,100 across 263 companies.
All 3rd Engineer salaries →