Loading company…
Loading company…
23 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| VLCC | 2 | $15,465 – $15,500 |
| LPG Tanker | 3 | $12,650 – $15,450 |
| Crude Oil Tanker | 1 | $15,000 |
| Chemical Tanker | 2 | $12,000 – $14,500 |
| Heavy Lift | 2 | $10,200 – $10,270 |
| RO-RO | 2 | $10,200 – $10,270 |
| General Cargo | 2 | $10,200 – $10,270 |
| Bulk Carrier | 4 | $9,960 – $10,000 |
| Container Ship | 5 | $9,400 – $9,967 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,400 |
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting | $15,465 |
| 2026-11 | Heavy Lift2026-11 | Job posting | $10,200 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,960 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,000 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $15,400 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $12,650 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $15,000 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $10,200 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $10,270 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $10,270 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $15,450 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,960 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,967 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,950 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $10,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,900 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,967 |
| 2026-04 | VLCC2026-04 | Job posting | $15,500 |
| 2026-04 | Heavy Lift2026-04 | Job posting | $10,270 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →