Loading company…
Loading company…
35 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 2 | $12,000 – $14,500 |
| VLCC | 1 | $12,000 – $14,500 |
| Crude Oil Tanker | 5 | $12,000 – $14,000 |
| Oil Products Tanker | 11 | $7,800 – $13,500 |
| Oil/Chemical Tanker | 1 | $12,500 |
| Oil Tanker | 1 | $12,500 |
| Chemical Tanker | 1 | $10,000 – $11,000 |
| Bulk Carrier | 7 | $6,000 – $10,500 |
| Container Ship | 2 | $9,000 – $10,200 |
| General Cargo | 4 | $5,000 – $8,300 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,000 – $10,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $13,000 – $13,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $10,000 – $11,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 – $13,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $10,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting |
| $8,500 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $12,000 – $14,500 |
| 2026-11 | Oil/Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 |
| 2026-11 | Oil Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $7,800 – $8,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 – $14,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,200 – $9,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 – $9,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,300 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $5,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,300 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $5,000 – $5,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $5,500 – $6,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $6,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,000 – $10,200 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $13,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $6,000 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $12,000 – $14,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 – $13,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 – $11,000 |
| 2026-04 | Crude Oil Tanker2026-04 | Job posting | $14,000 |
| 2026-04 | Oil Products Tanker2026-04 | Job posting | $8,000 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $10,500 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →