Loading company…
Loading company…
21 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 3 | $4,000 – $5,500 |
| LPG Tanker | 2 | $3,800 – $5,400 |
| VLCC | 2 | $4,000 – $5,300 |
| Oil Products Tanker | 7 | $3,500 – $4,500 |
| Bulk Carrier | 2 | $4,000 – $4,200 |
| Chemical Tanker | 1 | $3,500 – $4,000 |
| Oil Tanker | 1 | $4,000 |
| Oil/Chemical Tanker | 1 | $3,700 |
| General Cargo | 2 | $2,800 – $3,000 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $3,500 – $4,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $4,000 – $4,500 |
| 2026-11 | Oil Tanker2026-11 | Job posting | $4,000 |
| 2026-11 | Oil/Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $3,700 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $4,000 – $4,200 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting |
| $4,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,000 – $5,300 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $4,000 – $4,400 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $4,400 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $4,200 – $4,400 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $4,000 – $4,200 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $3,500 – $3,700 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $3,800 – $5,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $4,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $3,700 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $4,200 – $5,400 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,600 – $5,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $2,800 – $3,000 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $4,000 – $5,300 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $4,000 – $5,200 |
Median $4,100 across 263 companies.
All 3rd Engineer salaries →