Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Zaporizhzhia, Ukraine · optima.co.ua
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $10k | At Optima |
|---|---|---|---|
| Chief Engineer | 10 | $5,888 – $9,394 | |
| Single Engineer | 7 | $6,200 – $8,400 | |
| 2nd Engineer | 4 | $5,251 – $7,200 | |
| Chief Officer | 8 | $5,586 – $7,184 | |
| 2nd Officer | 6 | $3,000 – $3,979 | |
| 3rd Officer | 3 |
| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Chief Engineer | Container Ship | $9,229 |
| Chief Engineer | Coaster | $7,567 |
| Single Engineer | Coaster | $7,275 |
| Single Engineer | Container Ship | $8,267 |
| Chief Engineer | General Cargo | $7,334 |
| Single Engineer | General Cargo | $7,544 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | $7,200 |
| Chief Officer | Container Ship | $7,184 |
| 2nd Engineer | General Cargo | $5,946 |
| Chief Officer | General Cargo | $6,225 |
| Chief Officer | Coaster | $6,300 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | $6,300 |
| Master | General Cargo | $6,079 |
| 2nd Officer | General Cargo | $3,473 |
| 3rd Officer | General Cargo | $3,232 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | $3,136 |
| 3rd Engineer | Coaster | $3,105 |
| 3rd Officer | Coaster | $3,100 |
| AB / Crane Operator | General Cargo | $2,752 |
| Cook | General Cargo | $2,180 |
| OS-Cook | General Cargo | $2,153 |
| OS-Cook | Coaster | $2,100 |
| Motorman | General Cargo | $1,788 |
| AB | General Cargo | $1,763 |
| AB-Cook | Bulk Carrier | $1,715 |
| OS | General Cargo | $1,459 |
| Wiper | Bulk Carrier | $1,305 |
| $3,100 – $3,302 |
| Cook | 4 | $1,985 – $2,346 |
| OS-Cook | 3 | $2,100 – $2,205 |