Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| VLCC | 7 | $2,400 | +26% | $1,769 – $2,500 | |
| LPG Tanker | 22 | $2,200 | +16% | $700 – $3,000 | |
| Coaster | 5 | $2,200 | +16% | $1,200 – $2,424 | |
| General Cargo | 69 | $2,000 | +5% | $1,200 – $3,348 | |
| Crude Oil Tanker | 43 | $2,000 | +5% | $1,400 – $2,700 | |
| Cement Carrier | 3 |
| Company | Country | Reports | USD / month |
|---|---|---|---|
| Crewplanet | Unknown | 1 | $3,350 |
| Romanov Maritime Agency | Ukraine | 2 | $2,200 – $3,000 |
| Performar Ltd | Isle of Man | 2 | $2,726 – $2,994 |
| Work Shipping Company | Estonia | 2 | $2,500 – $2,980 |
| OJ Crew Poland | Poland | 1 | $2,961 |
| Interorient Marine Services Ltd | Cyprus | 4 | $1,950 – $2,916 |
| Black Sea Contractors | Ukraine | 1 | $2,849 |
| OJ Crew | Lithuania | 1 |
| Date | Company | Vessel type | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Stella Marine Company Ltd Odessa BranchBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $1,600 |
| 2026-11 | Alpha Navigation Crew ManagementPassenger Vessel · 2026-11 | Passenger Vessel | $1,687 |
| 2026-11 | Nika Maritime MariupolCrude Oil Tanker · 2026-11 | Crude Oil Tanker | $2,200 |
| 2026-11 | Ship Marine Service LLCGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $3,000 – $3,500 |
| 2026-11 | SK CrewingContainer Ship · 2026-11 | Container Ship | $3,000 |
| 2026-11 | Marine Pro Service OdessaOil Products Tanker · 2026-11 |
| $2,000 |
| +5% |
| $1,658 – $3,233 |
| Sailing Vessel | 3 | $1,950 | +3% | $1,900 – $2,100 |
| Chemical Tanker | 27 | $1,925 | ±0% | $1,400 – $3,050 |
| RO-RO | 9 | $1,875 | ±0% | $1,750 – $2,000 |
| Oil Products Tanker | 46 | $1,800 | −5% | $600 – $2,800 |
| Bulk Carrier | 97 | $1,800 | −5% | $1,000 – $3,350 |
| Tug | 7 | $1,800 | −5% | $1,500 – $3,419 |
| Bunkering Vessel | 11 | $1,800 | −5% | $1,600 – $2,994 |
| Container Ship | 34 | $1,700 | −11% | $1,450 – $3,415 |
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| MPSV | 1 | $2,700 | — | — | |
| Ferry | 2 | $2,500 | — | — | |
| Reefer | 1 | $2,346 | — | — | |
| Oil/Chemical Tanker | 1 | $2,175 | — | — | |
| Pipe Layer | 1 | $2,150 | — | — | |
| Cruise | 1 | $2,000 | — | — | |
| Asphalt/Bitumen Tanker | 1 | $2,000 | — | — | |
| Multi-Purpose Vessel | 2 | $1,900 | — | $1,861 – $1,900 | |
| Passenger Vessel | 2 | $1,687 | — | $1,666 – $1,687 | |
| Oil Tanker | 1 | $1,686 | — | — | |
| Dredger | 2 | $1,173 | — | $1,050 – $1,173 | |
| PSV | 1 | $1,050 | — | — |
| $2,793 |
| Marine Man | Ukraine | 29 | $1,200 – $3,415 |
| Total Ship Management (TSM) | Ukraine | 1 | $2,700 |
| SK Crewing | Ukraine | 4 | $2,000 – $3,000 |
| Nikolaev Maritime Agency | Ukraine | 5 | $1,850 – $3,419 |
| ATIS Ltd | Ukraine | 2 | $2,200 – $2,550 |
| Elvictor Shipping & Trading Odessa | Ukraine | 2 | $2,010 – $2,500 |
| MS Crewing | Ukraine | 2 | $2,150 – $2,500 |
| ABC Maritime AG | Switzerland | 1 | $2,500 |
| Stella Marine Company Ltd Odessa Branch | Ukraine | 2 | $1,600 – $2,500 |
| Anglo-Eastern Ukraine | Ukraine | 2 | $1,769 – $2,500 |
| Lemar Tim Group | Ukraine | 2 | $2,346 – $2,424 |
| Maris Crew | Ukraine | 1 | $2,400 |
| Sealander Crewing Agency | Ukraine | 1 | $2,400 |
| MJS Management & Logistics Intl | Ukraine | 1 | $2,350 |
| Limarko Shipping Company AB | Lithuania | 1 | $2,346 |
| Montec Crew Management SIA | Latvia | 1 | $2,331 |
| Asia Maritime Services | India | 5 | $1,700 – $3,348 |
| Crossworld Marine Services | Ukraine | 4 | $1,800 – $2,300 |
| Marine Pro Service | Ukraine | 4 | $1,700 – $2,800 |
| BIMS | Latvia | 3 | $2,000 – $2,400 |
| E-Crewing | Ukraine | 2 | $1,800 – $2,200 |
| Marine Pro Service Odessa | Ukraine | 3 | $1,713 – $2,800 |
| Oil Products Tanker |
| $2,800 |
| 2026-11 | Noddos MarineOil Products Tanker · 2026-11 | Oil Products Tanker | $1,600 – $1,900 |
| 2026-11 | Dese Crew ManagementBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $1,400 |
| 2026-11 | Helios Nautical CrewingBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $1,600 – $1,800 |
| 2026-11 | Nortada ShipmanagementContainer Ship · 2026-11 | Container Ship | $1,500 – $1,700 |
| 2026-11 | Deniz Maritime LtdBunkering Vessel · 2026-11 | Bunkering Vessel | $1,650 |
| 2026-11 | Media Holding LIK LLCGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $1,200 |
| 2026-11 | Di Star MarineOil Products Tanker · 2026-11 | Oil Products Tanker | $600 |
| 2026-11 | Elvictor Crew Management Service LtdOil Products Tanker · 2026-11 | Oil Products Tanker | $2,000 |
| 2026-11 | Klan ShippingChemical Tanker · 2026-11 | Chemical Tanker | $1,500 |
| 2026-11 | MarpoDredger · 2026-11 | Dredger | $1,050 |
| 2026-11 | Thalpis CRS S.A.Asphalt/Bitumen Tanker · 2026-11 | Asphalt/Bitumen Tanker | $2,000 |
| 2026-11 | UVIS GmbHTug · 2026-11 | Tug | $1,800 |
| 2026-11 | Arrow StarOil Products Tanker · 2026-11 | Oil Products Tanker | $1,800 |
| 2026-11 | Gretimybe LtdContainer Ship · 2026-11 | Container Ship | $1,658 |