Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 2 | $5,050 | — | $4,600 – $5,050 | |
| Oil Products Tanker | 1 | $4,800 | — | — | |
| Bulk Carrier | 1 | $4,400 | — | — | |
| Fishing Vessel | 1 | $3,600 | — | — | |
| Cruise | 1 | $3,000 | — | — | |
| RO-RO | 1 | $1,100 | — | — |
| Company | Country | Reports | USD / month |
|---|---|---|---|
| Agency Sea Wave | Moldova | 2 | $4,600 – $5,050 |
| Amexshipping Ltd | Bulgaria | 1 | $4,800 |
| STMA Odessa | Ukraine | 1 | $4,400 |
| Winot OU | Estonia | 1 | $3,600 |
| Alpha Navigation Crew Management | Ukraine | 1 | $3,000 |
| Team Ship Crew GmbH & Co. KG | Germany | 1 | $1,100 |
| Date | Company | Vessel type | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Winot OUFishing Vessel · 2026-11 | Fishing Vessel | $3,600 |
| 2026-08 | STMA OdessaBulk Carrier · 2026-08 | Bulk Carrier | $4,400 |
| 2026-08 | Alpha Navigation Crew ManagementCruise · 2026-08 | Cruise | $3,000 |
| 2026-08 | Agency Sea WaveCrude Oil Tanker · 2026-08 | Crude Oil Tanker | $4,600 – $5,500 |
| 2026-08 | Agency Sea WaveCrude Oil Tanker · 2026-08 | Crude Oil Tanker | $4,600 |
| 2026-08 | Amexshipping LtdOil Products Tanker · 2026-08 |
| Oil Products Tanker |
| $4,800 |
| 2026-08 | Team Ship Crew GmbH & Co. KGRO-RO · 2026-08 | RO-RO | $1,100 |