Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Yacht | 3 | $4,041 | +65% | $3,868 – $4,041 | |
| Oil/Chemical Tanker | 6 | $2,800 | +14% | $2,500 – $3,776 | |
| Crude Oil Tanker | 26 | $2,500 | +2% | $1,900 – $4,000 | |
| Oil Products Tanker | 13 | $2,500 | +2% | $1,900 – $3,785 | |
| LPG Tanker | 10 | $2,500 | +2% | $1,900 – $3,000 | |
| Chemical Tanker | 16 |
| Company | Country | Reports | USD / month |
|---|---|---|---|
| Aielym Maritime Group Limited | Hong Kong | 1 | $4,000 |
| Crewplanet | Unknown | 1 | $3,900 |
| Lat BGI SIA | Latvia | 1 | $3,785 |
| Med Manning Limited | Malta | 2 | $2,124 – $3,500 |
| Astral Limited Sp. z o.o. | Poland | 1 | $3,500 |
| Gretimybe Ltd | Lithuania | 2 | $2,190 – $3,463 |
| Georgian Crewing Service | Georgia | 1 | $3,400 |
| Victoria Oceanway Ltd | Greece |
| Date | Company | Vessel type | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Lapa LtdChemical Tanker · 2026-11 | Chemical Tanker | $2,000 – $2,600 |
| 2026-11 | Elvictor Crew Management Service LtdChemical Tanker · 2026-11 | Chemical Tanker | $2,700 |
| 2026-11 | SagaGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $3,426 |
| 2026-11 | Aura SeaBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $3,000 |
| 2026-11 | Zenith Marine LtdBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $3,000 |
| 2026-11 | Elvictor Crew Management Service LtdChemical Tanker · 2026-11 | Chemical Tanker |
| $2,500 |
| +2% |
| $1,957 – $3,400 |
| Reefer | 4 | $2,500 | +2% | $2,200 – $2,600 |
| Bulk Carrier | 31 | $2,450 | ±0% | $1,796 – $3,900 |
| VLCC | 5 | $2,450 | ±0% | $1,900 – $3,100 |
| Container Ship | 15 | $2,350 | −4% | $1,588 – $3,000 |
| General Cargo | 22 | $2,300 | −6% | $1,600 – $3,463 |
| RO-RO | 5 | $2,300 | −6% | $2,200 – $2,500 |
| Heavy Lift | 4 | $2,124 | −13% | $2,050 – $2,881 |
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Construction Vessel | 1 | $3,500 | — | — | |
| Passenger Vessel | 1 | $3,500 | — | — | |
| Multi-Purpose Vessel | 1 | $3,002 | — | — | |
| Fishing Vessel | 1 | $3,000 | — | — | |
| Research Vessel | 1 | $2,750 | — | — | |
| ROV Support | 1 | $2,400 | — | — | |
| Timber Carrier | 1 | $2,200 | — | — | |
| Oil Tanker | 1 | $2,200 | — | — | |
| OSV | 1 | $2,200 | — | — | |
| Ferry | 1 | $1,992 | — | — | |
| LNG Tanker | 1 | $1,900 | — | — |
| 2 |
| $3,000 – $3,400 |
| Astor Shipmanagement SIA | Latvia | 1 | $3,198 |
| Ycrewing Marine Agency | Ukraine | 2 | $3,000 – $3,100 |
| Spliethoff Group Ukraine | Ukraine | 1 | $3,002 |
| Vector Serve Marine Services | United Arab Emirates | 2 | $2,850 – $3,000 |
| Sea Lane | Ukraine | 2 | $2,200 – $3,000 |
| Alpha Marine Service | Ukraine | 1 | $3,000 |
| Zenith Marine Ltd | Ukraine | 1 | $3,000 |
| Baltic Shipping Services | Unknown | 1 | $3,000 |
| Polaris Maritime Services Ltd | Poland | 1 | $2,987 |
| Phoenix Maritime LLC | Ukraine | 2 | $2,150 – $2,900 |
| Anglo-Eastern Latvia | Latvia | 1 | $2,881 |
| Sea Crew | Ukraine | 1 | $2,800 |
| Interorient Marine Services Ltd | Cyprus | 2 | $2,500 – $2,800 |
| Saga | Lithuania | 7 | $2,461 – $3,776 |
| Elvictor Crew Management Service Ltd | Georgia | 5 | $2,155 – $3,100 |
| Unims | Ukraine | 1 | $2,700 |
| Eurocrew | Ukraine | 3 | $2,700 – $2,800 |
| Performar Ltd | Isle of Man | 1 | $2,681 |
| Unimanager SIA | Latvia | 3 | $2,600 – $2,750 |
| Aura Sea | Ukraine | 4 | $2,402 – $3,000 |
| Langh Ship Crewing | Finland | 1 | $2,604 |
| STMA Odessa | Ukraine | 1 | $2,600 |
| $2,800 |
| 2026-11 | Hanza Marine ManagementLPG Tanker · 2026-11 | LPG Tanker | $2,400 |
| 2026-11 | CaravellaGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $2,200 – $2,500 |
| 2026-11 | TBC ShipmanagementChemical Tanker · 2026-11 | Chemical Tanker | $2,100 |
| 2026-11 | Intercrewing LtdYacht · 2026-11 | Yacht | $3,868 |
| 2026-11 | Intercrewing LtdBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $2,500 |
| 2026-11 | Amisco ASGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $2,431 |
| 2026-11 | Elvictor Crew Management Service LtdOil Products Tanker · 2026-11 | Oil Products Tanker | $2,800 |
| 2026-11 | Ukrferry ShipmanagementRO-RO · 2026-11 | RO-RO | $2,200 |
| 2026-11 | Victoria Oceanway LtdBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $3,300 – $3,500 |
| 2026-11 | Victoria Oceanway LtdBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $3,000 |
| 2026-11 | Performar LtdOil/Chemical Tanker · 2026-11 | Oil/Chemical Tanker | $2,681 |
| 2026-11 | Consemar GroupGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $1,600 |
| 2026-11 | Alpha Marine ServiceVLCC · 2026-11 | VLCC | $3,000 |
| 2026-11 | Emes Crewing Agency LLCVLCC · 2026-11 | VLCC | $2,200 – $2,700 |