Loading company…
Loading company…
21 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LNG Tanker | 1 | $6,000 – $6,500 |
| Oil Products Tanker | 5 | $3,800 – $5,600 |
| LPG Tanker | 1 | $4,500 – $5,200 |
| RO-RO | 2 | $4,350 – $4,800 |
| Bulk Carrier | 6 | $3,500 – $4,500 |
| Crude Oil Tanker | 2 | $4,200 – $4,500 |
| Container Ship | 2 | $3,725 – $4,500 |
| Car Carrier | 1 | $4,460 |
| General Cargo | 1 | $3,800 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Car Carrier2026-11 | Job posting | $4,460 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,500 – $4,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $4,500 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $4,500 – $4,800 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $4,200 – $4,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting |
| $4,200 – $4,500 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $4,200 |
| 2026-11 | LNG Tanker2026-11 | Job posting | $6,000 – $6,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $5,600 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,800 – $4,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $4,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $4,000 – $4,500 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $4,500 – $4,800 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $3,800 – $4,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 – $5,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,725 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,700 |
| 2026-04 | RO-RO2026-04 | Job posting | $4,350 |
Median $4,100 across 263 companies.
All 3rd Engineer salaries →