Loading company…
Loading company…
16 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 1 | $14,500 |
| Crude Oil Tanker | 2 | $13,500 – $14,000 |
| Chemical Tanker | 1 | $14,000 |
| Oil Products Tanker | 3 | $8,500 – $13,500 |
| RO-RO | 3 | $10,500 – $11,800 |
| Car Carrier | 1 | $10,500 – $11,000 |
| Container Ship | 2 | $10,000 – $11,000 |
| Bulk Carrier | 1 | $10,500 |
| General Cargo | 2 | $8,500 – $9,500 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Car Carrier2026-11 | Job posting | $10,500 – $11,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $13,000 – $13,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,500 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $13,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting |
| $12,500 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $10,500 – $11,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $14,000 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $11,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $10,500 – $11,000 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $11,800 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $8,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $14,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $8,500 – $9,000 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $9,500 |
Median $10,250 across 251 companies.
All Master salaries →