Loading company…
Loading company…
33 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 3 | $9,250 – $14,200 |
| Bunkering Vessel | 1 | $13,800 |
| Chemical Tanker | 2 | $11,050 – $11,800 |
| Container Ship | 7 | $4,560 – $9,648 |
| Bulk Carrier | 12 | $7,000 – $8,700 |
| General Cargo | 3 | $7,500 – $8,700 |
| Heavy Lift | 1 | $8,300 – $8,700 |
| RO-RO | 2 | $8,300 – $8,700 |
| Cruise | 1 | $7,500 |
| Pipe Layer | 1 | $7,500 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,800 |
| 2026-11 | Bunkering Vessel2026-11 | Job posting | $13,800 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $4,560 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting |
| $11,050 – $11,800 |
| 2026-08 | Cruise2026-08 | Job posting | $7,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,700 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,700 |
| 2026-08 | Heavy Lift2026-08 | Job posting | $8,300 – $8,700 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $8,300 – $8,700 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $8,300 – $8,700 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,300 – $8,700 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,864 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,548 – $9,648 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,650 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $14,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,300 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,919 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,400 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,465 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,800 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $9,250 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,917 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,400 – $7,700 |
| 2026-04 | RO-RO2026-04 | Job posting | $8,300 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,500 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $8,000 |
| 2026-04 | Pipe Layer2026-04 | Job posting | $7,500 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,275 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,100 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $7,100 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,475 |
Median $8,000 across 285 companies.
All 2nd Engineer salaries →