Loading company…
Loading company…
18 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Oil Products Tanker | 1 | $14,700 |
| Chemical Tanker | 1 | $14,700 |
| Crude Oil Tanker | 2 | $12,000 – $13,200 |
| RO-RO | 3 | $9,700 – $11,200 |
| Container Ship | 8 | $9,600 – $11,100 |
| Bulk Carrier | 3 | $9,100 – $10,500 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $14,700 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $11,100 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $14,700 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $11,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $13,200 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $9,700 – $11,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $10,200 – $11,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,700 – $11,100 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $10,400 – $11,100 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,600 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $9,800 – $11,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,100 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $11,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,126 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,700 – $11,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,500 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $10,700 |
Median $10,250 across 251 companies.
All Master salaries →