Loading company…
Loading company…
21 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 1 | $12,000 |
| Oil Products Tanker | 2 | $10,350 – $11,800 |
| Chemical Tanker | 1 | $11,050 – $11,800 |
| Container Ship | 10 | $7,597 – $9,648 |
| Bulk Carrier | 5 | $7,100 – $8,700 |
| General Cargo | 2 | $7,000 – $7,400 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $10,350 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,597 – $8,379 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $7,400 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $12,000 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,050 – $11,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting |
| $7,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,300 – $8,700 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,953 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,300 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,100 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,650 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,548 – $9,648 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,800 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,648 – $9,648 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,848 – $9,648 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $11,050 – $11,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,500 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,100 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,275 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,475 |
Median $7,950 across 291 companies.
All Chief Officer salaries →